Seizoenhub
Antwerp 2026/27 seizoen
Jupiler Pro League
Standmomentopname
Competitiepositie
13
Jupiler Pro League
Punten
7
Gespeeld
7
Gewonnen-Gelijk-Verloren
2-1-4
Doelpunten voor-tegen
11-15
LLLLD

Uitslagen tot nu toe (14)
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 20 sep 2026 | Jupiler Pro League | Antwerp 0-2 Union St. Gilloise | V |
| 13 sep 2026 | Jupiler Pro League | Club Brugge KV 3-1 Antwerp | V |
| 5 sep 2026 | Jupiler Pro League | Standard Liege 1-0 Antwerp | V |
| 30 aug 2026 | Jupiler Pro League | Antwerp 1-4 St. Truiden | V |
| 22 aug 2026 | Jupiler Pro League | Antwerp 4-4 Genk | G |
| 15 aug 2026 | Jupiler Pro League | Kortrijk 0-3 Antwerp | W |
| 9 aug 2026 | Jupiler Pro League | Antwerp 2-1 SK Beveren | W |
| 2 aug 2026 | Clubvriendschappelijk | Leyton Orient 2-1 Antwerp | V |
| 1 aug 2026 | Clubvriendschappelijk | Millwall 1-0 Antwerp | V |
| 25 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Antwerp 1-1 K. Lierse S.K. | G |
| 24 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Antwerp 3-0 Olympiakos Piraeus | W |
| 19 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Sporting Hasselt 0-2 Antwerp | W |
| 11 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | VfL Bochum 1-0 Antwerp | V |
| 4 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | PSV Eindhoven 1-1 Antwerp | G |
Aankomende wedstrijden (28)
| Datum | Aftrap | Competitie | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 11 okt 2026 | 16:30 | Jupiler Pro League | KVC Westerlo tegen Antwerp | Het Kuipje |
| 17 okt 2026 | 14:00 | Cup | Heist tegen Antwerp | |
| 24 okt 2026 | 14:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Charleroi | Bosuilstadion |
| 1 nov 2026 | 12:30 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Antwerp | Jan Breydel Stadion |
| 7 nov 2026 | 19:45 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Lommel United | Bosuilstadion |
| 21 nov 2026 | 19:45 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem tegen Antwerp | Elindus Arena |
| 29 nov 2026 | 15:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Anderlecht | Bosuilstadion |
| 12 dec 2026 | 17:15 | Jupiler Pro League | RAAL La Louvière tegen Antwerp | Easi Arena |
| 18 dec 2026 | 19:45 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen OH Leuven | Bosuilstadion |
| 27 dec 2026 | 17:30 | Jupiler Pro League | Gent tegen Antwerp | Planet Group Arena |
| 16 jan 2027 | 19:45 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen KV Mechelen | Bosuilstadion |
| 23 jan 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Charleroi tegen Antwerp | Stade du Pays de Charleroi |
| 30 jan 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Club Brugge KV | Bosuilstadion |
| 6 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Antwerp | Cegeka Arena |
| 13 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Kortrijk | Bosuilstadion |
| 20 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | OH Leuven tegen Antwerp | Den Dreef |
| 27 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Zulte Waregem | Bosuilstadion |
| 6 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | St. Truiden tegen Antwerp | Daio Wasabi Stayen |
| 13 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen RAAL La Louvière | Bosuilstadion |
| 20 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Lommel United tegen Antwerp | Soevereinstadion |
| 3 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | SK Beveren tegen Antwerp | Freethiel Stadion |
| 10 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Cercle Brugge | Bosuilstadion |
| 17 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Union St. Gilloise tegen Antwerp | Stade Joseph Marien |
| 24 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Gent | Bosuilstadion |
| 1 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | KV Mechelen tegen Antwerp | Achter de Kazerne |
| 8 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Standard Liege | Bosuilstadion |
| 15 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen Antwerp | Lotto Park |
| 22 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen KVC Westerlo | Bosuilstadion |
Topscorers
| Speler | Gescoorde doelpunten | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Michael Frey | 4 | 7 | 543 |
| Snayder Vladimir Porozo Caicedo | 2 | 5 | 183 |
| Rein Van Helden | 1 | 5 | 450 |
| Eran Tuypens | 1 | 5 | 307 |
Top assists
| Speler | Assists | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Thibo Somers | 2 | 6 | 525 |
| X. Dierckx | 1 | 7 | 485 |
| Taishi Brandon Nozawa | 1 | 7 | 630 |
| Christopher Gavin Scott | 1 | 5 | 333 |
| Eran Tuypens | 1 | 5 | 307 |
